簡(jiǎn)要描述:FLUKE福祿克F719便攜式高精度壓力校驗(yàn)儀便攜式壓力校驗(yàn)儀,采用電動(dòng)氣泵,單手即可完成壓力校準(zhǔn)壓力測(cè)量不確定度,僅有0.025%m*信號(hào)測(cè)量和信號(hào)源的準(zhǔn)確度高達(dá)0.015%高精度壓力調(diào)整游標(biāo)放氣速度可調(diào)的排氣閥,便于壓力調(diào)節(jié)壓力校驗(yàn)儀具有用于高精度變送器校準(zhǔn)的理想性能207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 壓力量程
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
FLUKE福祿克F719便攜式高精度壓力校驗(yàn)儀
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C | |
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
相對(duì)濕度 | 95%(-10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | ||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||
35%(50 °C 至 55 °C) | ||
沖擊 | 1 米下落試驗(yàn) | |
安全等級(jí) | CAN/CSA C22.2 N O.1010.1:1992 | |
電磁兼容性 (EMC) | EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B | |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 60 x 87 x 210 mm | |
(2.19 x 3.41 x 8.28 in) | ||
重量 | 912 g (2 lb) | |
電池 | 兩節(jié) 9 V 堿性電池 | |
電池壽命 | 12 小時(shí)(12 mA 流入 500 Ω 負(fù)載),100 psi 可進(jìn)行 200 次氣泵循環(huán),30 psi 可進(jìn)行 500 次氣泵循環(huán) | |
保修期 | 壓力校驗(yàn)儀三年,氣泵一年 | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
Fluke-719 30G | 量程 | -12 至 36 psi,-850 mbar 至 2.4 bar |
分辨率 | 0.001 psi,0.1 mbar | |
精確度 | 量程的 0.025 %,6 個(gè)月 量程的 0.035 %,1年 | |
Fluke-719 100G | 量程 | -12 至 120 psi,-850 mbar 至 8 bar |
分辨率 | 0.01 psi,1 mbar | |
精確度 | 量程的 0.025 %,6 個(gè)月 量程的 0.035 %,1年 | |
mA | 量程 | 0 至 24 mA |
分辨率 | 0.001 mA | |
精確度 | 讀數(shù)的 0.015% + 2 個(gè)計(jì)數(shù) | |
最大負(fù)載 1000 Ω,HART 模式下為 750 Ω ohm | ||
回路供電 | 量程 | 直流 24 V |
分辨率 | N/A | |
精確度 | ±10% | |
泵參數(shù) | ||
最高生成壓力 | 120 PSI (8 BAR)(100 psi 型) | |
泵送 | -30psi 時(shí)少于 15 秒1 | |
-100psi 時(shí)少于 45 秒1 | ||
1. 帶 1 米 1/8 in 測(cè)試軟管 | ||
兩次檢修之間的泵循環(huán)次數(shù) | 5000 | |
總的泵壽命 | 20,000 次校準(zhǔn)循環(huán) |
FLUKE福祿克F719便攜式高精度壓力校驗(yàn)儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸