簡(jiǎn)要描述:FLUKE福祿克F925葉輪式高精度風(fēng)速計(jì)是一款經(jīng)濟(jì)耐用的葉輪式風(fēng)速儀,可以方便地測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)量和風(fēng)溫。適用于風(fēng)扇、空調(diào)等通風(fēng)設(shè)備出風(fēng)口處風(fēng)速的檢測(cè)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FLUKE福祿克F925葉輪式高精度風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
顯示屏 | 雙顯 4 位(9999 點(diǎn))液晶顯示屏 | ||
測(cè)量單位 | 風(fēng)速:ft/m(英尺/分);m/s(米/秒) | ||
風(fēng)量:CMS(m3/s)(立方米/秒)和 CFM(ft3/m)(立方英尺/分) | |||
風(fēng)溫:℃ 和 ℉ | |||
數(shù)據(jù)保持 | 鎖定所顯示讀數(shù) | ||
傳感器 | 風(fēng)速/風(fēng)量傳感器:常規(guī)角向葉輪臂,采用潤(rùn)滑滾珠軸承 | ||
風(fēng)溫傳感器:精密熱敏電阻 | |||
最小值/最大值存儲(chǔ) | |||
記錄和查看最小讀數(shù)和最大讀數(shù) | |||
平均讀數(shù)存儲(chǔ) | 單點(diǎn)(最長(zhǎng) 2 小時(shí)) | ||
或多點(diǎn)(最多 8 個(gè)讀數(shù)) | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20 分鐘后進(jìn)入睡眠模式(含禁用功能),以節(jié)省電能 | ||
工作溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ (32 ℉至 122 ℉). | ||
工作濕度 | 最高 80 % 相對(duì)濕度 | ||
電源 | 9 V 電池(高容量堿性電池) | ||
電池壽命 | 100 小時(shí) | ||
重量 | 363 g (0.8 lb),包含電池和傳感器 | ||
尺寸 | 主機(jī):181 x 71 x 38 mm(7.1 x 2.8 x 1.4 in) | ||
傳感器頭 | 直徑 70 mm | ||
保修期 | 1年 | ||
測(cè)量參數(shù) | |||
風(fēng)速測(cè)量 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
m/s(米/秒) | 0.40至25.00 m/s | 0.01 m/s | 滿刻度的±2% |
ft/m(英尺/分) | 80至4900 ft/m | 1 ft/m | 滿刻度的±2% |
風(fēng)量測(cè)量 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
CMS(立方米/秒) | 0.01至99.99m3/s | 0.01 | 0至9.999m2 |
CFM(立方英尺/分) | 1至9999ft3/m | 1.0 | 0至9.999ft2 |
風(fēng)溫 | |||
量程 | 分辨率 | 精度 | |
0℃至50℃(32℉至122℉) | 0.1℃/℉ | ±0.8℃(1.5℉) |
FLUKE福祿克F925葉輪式高精度風(fēng)速計(jì)
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸