簡(jiǎn)要描述:旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)是為了確定圓型試樣在旋轉(zhuǎn)負(fù)荷下的旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞特性,其測(cè)試符合DIN 50113-1982 、ISO1143-2010標(biāo)準(zhǔn)。茲韋克ARBM 120旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
茲韋克ARBM 120旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)
描述 | 值 | |
試驗(yàn)機(jī)主體 | ||
彎矩 (步距 0.5 Nm) | 2.5 至 120 | Nm |
轉(zhuǎn)速,無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | 500 至 5000 | r/min |
最大計(jì)數(shù)值 1) | 99999900 (i.e. 1x10 ^8 ) | |
最大彎曲角度 | 7° | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 1520 x 1010 x 1450 | mm |
總重量 | 690 | kg |
測(cè)試區(qū)域 | ||
夾頭間距(常溫測(cè)試) 2) | 50 至 200 | mm |
夾頭間距 (高溫測(cè)試) | 160 至 200 | mm |
高溫爐寬度 | 130 | mm |
可夾持試樣直徑 | 2-20 3) | mm |
夾持區(qū)域長(zhǎng)度 (試樣夾持直徑 8 — 20 mm時(shí)) | 40 ± 10 | mm |
夾持區(qū)域長(zhǎng)度 (試樣夾持直徑 2 ~ 7.5 mm時(shí)) | 25 ± 5 | mm |
描述 | 值 | |
液壓系統(tǒng) | ||
工作壓力 | 5 | bar |
液壓泵排量 | 2 | l/min |
油缸容量 | 30 | l |
油粘度,近似值 | 10 cSt (40℃) | |
加載砝碼 | ||
重量 | (1x 1 N; 2x 2 N; 1x 5 N; 2x 10 N; 1x 20 N; 1x 50 N; 2x 100N) x 2 箱 | |
材質(zhì) | 不銹鋼,密度7.9 g/cm 3 , G = 9.80665 N/kg | |
包裝 | 凈重:(30.5 kg; 毛重:34.5 kg) x 2箱 | |
電源 | ||
輸入電壓 | 3x 380/400 V + PE + N, 50/60 Hz | |
電流 | 16 | A |
功率 | 1.8 (不含高溫爐), 2.3 (含高溫爐) | kW |
IP等級(jí) | 按IP 33標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) |
1) 最大計(jì)數(shù)至999999000 (i.e.1 x 10 9 )也可配置-請(qǐng)與我們聯(lián)系
2) 更短的夾頭間距也可實(shí)現(xiàn) - 請(qǐng)與我們聯(lián)系
3) 具體表值按選擇的ER32型號(hào)而定
茲韋克ARBM 120旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:112527 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃