簡要描述:(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;3nh三恩時HG60S經(jīng)濟型高分辨率光澤度儀
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
3nh三恩時HG60S經(jīng)濟型高分辨率光澤度儀
產(chǎn)品型號 | HG60s |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 9x15 |
測量量程 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
測量重復(fù)精度 | 0~100GU:1GU ; 100~200GU:1%GU |
測量準確性 | 滿足JJG 698二級工作光澤度儀要求 |
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應(yīng) |
測量時間 | 0.5秒 |
尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3.7V,3200mAh鋰電池,8小時內(nèi)5000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | |
上位機軟件 | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%,無凝露 |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、擦拭布、校正標準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
3nh三恩時HG60S經(jīng)濟型高分辨率光澤度儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸