簡要描述:用于實驗室顏色精確分析與傳遞;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量三恩時YS3060高精度色差儀分光測色儀
產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 無 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 其它 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 |
三恩時YS3060高精度色差儀分光測色儀
產品型號 | YS3060 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 符合標準CIE No.015,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 高精度分光測色儀,用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
用于實驗室顏色精確分析與傳遞;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量
三恩時YS3060高精度色差儀分光測色儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112527 管理登陸