簡要描述:離子計是用于測量溶液中離子濃度的電化學(xué)分析儀器。它與各種離子選擇性電極配合使用,根據(jù)能斯特方程在不同條件下的應(yīng)用,可以用直接測量、樣品增量法、已知增量法和Gran方法來測量溶液中的離子濃度。這是一臺全彩觸控屏智能型實(shí)驗(yàn)室常規(guī)分析儀器,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、疾控、質(zhì)檢、污水、制藥、食品、科研、化工、養(yǎng)殖、化學(xué)和生物等領(lǐng)域。華志 HZPL-T503 離子計精度高實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
華志 HZPL-T503 離子計精度高實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型
離子計是用于測量溶液中離子濃度的電化學(xué)分析儀器。它與各種離子選擇性電極配合使用,根據(jù)能斯特方程在不同條件下的應(yīng)用,可以用直接測量、樣品增量法、已知增量法和Gran方法來測量溶液中的離子濃度。
這是一臺全彩觸控屏智能型實(shí)驗(yàn)室常規(guī)分析儀器,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、疾控、質(zhì)檢、污水、制藥、食品、科研、化工、養(yǎng)殖、化學(xué)和生物等領(lǐng)域。
型號 | HZPL-T503 | |
儀器級別 | 0.001 級 | |
屛幕顯示 | 5.0英寸彩色觸控屛 | |
測量參數(shù) | pX / mV / Ion concentration / Temperature | |
| pX | -2.000 ~ 20.000 pX |
mV | -2000.00 ~ 2000.00 mV | |
離子濃度 | 1.00E-9 ~ 9.99E9 | |
溫度 | -30.0-135.0 °C (AT C 自動 / MTC 手動) | |
| px | 0.001 / 0.01 / 0.1 pX ( 可選) |
mV | 0.01 / 0.1 / 1 mV (可選) | |
離子濃度 | 0.001 / 0.01 / 0.1 (可選) | |
溫度 | 0.1 °C | |
| pX | pX ? : ± 0.002; pX II : ±0.005 |
mV | ± 0.1 mV ( ± 0.005%F.S ) | |
離子濃度 | C ? : ± 0.3%; C II : ± 0.5% | |
溫度 | ±0.1°C | |
校正 | 1~5點(diǎn)校正;可設(shè)1-999小時校正提醒 | |
測量方法 | 支持直接和連續(xù)測量,樣品添加,標(biāo)準(zhǔn)添加,Gran增量法 | |
離子類型 | 內(nèi)置 H+, Na+, K+, Ag+, NH4+, F-,Cl-,I-,NO3-,CN-,Ca2+, Cu2+, Pb2+, S2-;Self-defined (支持自定義離子類型) | |
數(shù)據(jù)庫 | 2000組測量數(shù)據(jù) 10支電極各最后一次校正數(shù)據(jù) | |
實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | 符合GLP規(guī)范 | |
終點(diǎn)模式 | 自動/手動 / 時間三種終點(diǎn)可選 | |
電極輸入 | BNC, Impedance >3x1012Ω (阻抗) | |
溫度輸入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
輸出 | RS232 & USB,輸出,可選配打印機(jī) | |
電源 | 220V AC 50/60Hz, 9~12V DC (外部專用電源) | |
主機(jī)尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活動范圍 | 360° , High≈320mm (高),Radius≈400mm (半徑) | |
市場價(元) | 9960 (標(biāo)配弗離子電極) |
華志 HZPL-T503 離子計精度高實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸