簡要描述:新型冷凍機的使用,實現(xiàn)了大范圍、高精度的溫濕度控制。40 模式可編程控制器、具有多種語言選擇、試驗數(shù)據(jù)U 盤存儲。愛斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗箱
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
愛斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗箱
新型冷凍機的使用,實現(xiàn)了大范圍、高精度的溫濕度控制。
40 模式可編程控制器、具有多種語言選擇、試驗數(shù)據(jù)U 盤存儲。
故障追溯功能、試驗箱發(fā)生故障之前的運行狀態(tài)會被自動記錄并保存。
標配左右電纜孔、便于實施通電連線、進行多項測量。
滿足多項國際安全規(guī)格要求。
型 號 | 溫度/ 濕度范圍 | 最大電流(A) | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
GPR-2 | -20℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 350 |
GPR-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 410 | ||
GPR-4 | 19.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 505 | |
GPR-5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | ||
GPL-1 | -40℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×300 | 700×1590[1715]×1125 | 350 |
GPL-2 | 11 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 370 | |
GPL-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 450 | ||
GPL-4 | 22 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 620 | |
GPL-5 | 22 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | |
GPS-3 | -70℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
GPS-5 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1825 | 700 | |
GPU-2 | -40℃~ +180℃ | 10.5 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 340 |
GPU-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 420 | ||
GPU-4 | 13.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 610 | |
GPU-5 | 13.5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 | |
GPG-3 | -70℃~ +180℃ | 17.5 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 460 |
GPG-4 | 23 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 695 | |
GPG-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1625 | 750 | |
GPS-3 | -70℃~ +180℃/10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
GPS-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 |
注:尺寸不包括突起部分。但是[ ] 內(nèi)包括突起部位。
高低溫濕熱試驗箱低溫控制方式:制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成,其過程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進行熱交換將熱量傳給四周介質(zhì)。
愛斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112527 管理登陸