簡(jiǎn)要描述:市場(chǎng)上的最佳能效ji 高的時(shí)間和空間溫度精確度用于數(shù)據(jù)記錄的 USB 接口溫度范圍最大值為 300 °C賓得 FED115 高效節(jié)能 對(duì)流干燥箱 高精確度
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
賓得 FED115 高效節(jié)能 對(duì)流干燥箱 高精確度
優(yōu)點(diǎn)
重要特性
名稱 | FED115-230V1 | FED115UL-120V1 |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0293 | 9010-0294 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | FED | FED |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 18 | 18 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.2 | 1.2 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
Tabellen | ||
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 710 | 710 |
凈深度 [mm] | 605 | 605 |
凈高度 [mm] | 705 | 705 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 385 | 385 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 116 | 116 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負(fù)載 [kg] | 150 | 150 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 57 | 57 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
Tabellen | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí) [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 2/5 | 2/5 |
賓得 FED115 高效節(jié)能 對(duì)流干燥箱 高精確度
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸