簡要描述:適用于監(jiān)控閥門位置 適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋 非接觸式并帶有自潔系統(tǒng) 只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝 較高的抗沖擊和振動能力易福門 IN5290非接觸式電感式閥門傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
易福門 IN5290非接觸式電感式閥門傳感器
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防護等級 | II |
反相保護 | 有 |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 |
最小的負載電流 [mA] | 4 |
漏電流最大值 [mA] | 2 x 0.8 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1400 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
---|---|
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1229 |
重量 [g] | 137.5 |
---|---|
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
原材料 | PBT; PC |
顯示 |
|
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm2 |
---|
易福門 IN5290非接觸式電感式閥門傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸