簡(jiǎn)要描述:較高的抗沖擊和振動(dòng)能力優(yōu)秀的重復(fù)性和低線性誤差適合在空間受限情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼易福門(mén)PL5400/PL5401/PL5402壓力傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
易福門(mén)PL5400/PL5401/PL5402壓力傳感器
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
測(cè)量元件 | 采用膜片密封件技術(shù)的薄膜測(cè)量元件 | |||
---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于工業(yè)應(yīng)用; 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 | |||
爆破壓力最小值 |
| |||
抗壓強(qiáng)度 |
| |||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對(duì)壓力 |
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.1 |
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出數(shù)量 | 1 |
---|---|
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保護(hù) | 有 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量范圍 |
|
---|
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
---|---|
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過(guò)緊導(dǎo)致的漂移、零點(diǎn)和測(cè)量范圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2 |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個(gè)月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 2 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 |
---|---|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 787 | ||||
UL認(rèn)證 |
|
重量 [g] | 64.6 |
---|---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4435 / 316L); FKM |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 6千萬(wàn); (在額定壓力的1.2倍) |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤(rùn)滑、密封及壓力等級(jí)) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
過(guò)程連接密封 | FKM |
用于壓力轉(zhuǎn)移的填充液 | NEOBEE(食品級(jí),符合FDA規(guī)范) |
供貨范圍 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋 |
| ||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
---|
易福門(mén)PL5400/PL5401/PL5402壓力傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112583 管理登陸