簡(jiǎn)要描述:??低暉岢上袷殖譁y(cè)溫儀H10/11/13/16/21,可對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測(cè)溫,能清晰顯示溫差或隨時(shí)間推移的熱量變化;幫助工作人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;需采用測(cè)溫手段進(jìn)行快速故障檢測(cè)和熱場(chǎng)分析的場(chǎng)景,均可使用手持測(cè)溫?zé)嵯駜x進(jìn)行可視測(cè)溫;目前手持測(cè)溫?zé)嵯駜x,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石化、新能源、暖通等領(lǐng)域;已成為各行業(yè)運(yùn)維巡檢、檢修測(cè)漏的實(shí)用工具。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 | 探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計(jì) |
??低暉岢上袷殖譁y(cè)溫儀H10/11/13/16/21
H10技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計(jì) |
探測(cè)器分辨率 | 160×120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 5.48mrad |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測(cè)量距離 | 15cm |
視場(chǎng)角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
數(shù)字變倍 | / |
測(cè)溫規(guī)則 | 3個(gè)測(cè)溫點(diǎn) (中心點(diǎn),最高溫、最di溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
圖片分辨率 | 320×240 |
視頻分辨率 | 320×240 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
畫面顯示模式 | / |
圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | 激光指示溫度測(cè)量區(qū)域,通過(guò)扳機(jī)鍵激活 |
存儲(chǔ) | 8 GB Micro SD卡 |
拍照 | 熱成像 |
錄像 | 熱成像 |
照明 | / |
WIFI | / |
文本注釋 | / |
語(yǔ)音注釋 | / |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 最大可支持128G |
電源接口 | Micro USB 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時(shí)間 | <3H@25℃ |
電池工作時(shí)間 | >8H@25℃ |
硬件接口 | Micro USB |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲(chǔ)溫度 | ‘-20℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 196mm *78mm *59mm |
重量 | <350g(含電池) |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說(shuō)明文檔 |
海康威視熱成像手持測(cè)溫儀H10/11/13/16/21
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸