簡要描述:戶外探險(xiǎn)、追捕、巡邏、搜救等經(jīng)常會(huì)存在用人眼或普通望遠(yuǎn)鏡在白天無法預(yù)知草叢、陰暗處等惡劣環(huán)境下的險(xiǎn)情,在夜晚無光情況下對(duì)周圍情況一無所知,??低昄E10/OQ35/LH25/LH19單筒手持熱像通過接收熱輻射成像,適應(yīng)無光、雨雪霧煙等惡劣環(huán)境,幫助發(fā)現(xiàn)周邊情況,規(guī)避突發(fā)事件,無懼黑暗,給你良好的視界體驗(yàn),同時(shí)利用WIFI功能,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)需求,結(jié)合錄像和拍照功能,可用于記錄和還原現(xiàn)場(chǎng)情況。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
??低昄E10/OQ35/LH25/LH19單筒手持熱像
最大圖像尺寸 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 9.7mm/15mm |
探測(cè)距離(人) | 500m/708m |
顯示分辨率 | 720× 540 |
顯示器 | LCOS |
放大倍率 | 1/1.42 |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲(chǔ) | 8GB |
續(xù)航時(shí)間 | >8h |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | ≤260g/≤280g |
尺寸 | ≤57×61×159mm |
最大圖像尺寸 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 19mm | 25mm |
探測(cè)距離(人) | 950m | 1250m |
顯示分辨率 | 1280× 960 |
顯示器 | LCOS |
放大倍率 | 1X,2X,4X,8X |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲(chǔ) | 支持,內(nèi)置EMMC v5.1接口高速存儲(chǔ)(最大8GB) |
續(xù)航時(shí)間 | 可連續(xù)運(yùn)行7小時(shí)以上 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | ≤310g |
尺寸 | ≤57mm×61mm×171mm |
最大圖像尺寸 | 640×512 |
像元尺寸 | 17μm |
熱成像鏡頭焦距 | 35mm |
探測(cè)距離(人) | 1235m |
顯示分辨率 | 1024 × 768 |
顯示器 | OLED |
放大倍率 | 1×,2×,4×,8× |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲(chǔ) | 支持,內(nèi)置EMMC v5.1接口高速存儲(chǔ)(最大16 GB) |
續(xù)航時(shí)間 | 可連續(xù)運(yùn)行7小時(shí)以上可連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí)以上 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | ≤480 g |
尺寸 | <66 mm × 74 mm × 202 mm |
??低昄E10/OQ35/LH25/LH19單筒手持熱像
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(hnycsm.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112527 管理登陸